<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasıl Bilgi Video İzle &#187; Deneyler</title>
	<atom:link href="http://www.nasilbilgi.com/category/deneyler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasilbilgi.com</link>
	<description>Nasil Yapılır &#124; Yapımı &#124; Video &#124; İzle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Toplum Psikolojisi, Sürü Psikolojisi Deneyi Video</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/toplum-psikolojisi-suru-psikolojisi-deneyi-video/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/toplum-psikolojisi-suru-psikolojisi-deneyi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[deney video]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[sürü psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[toplum psikolojisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Kamera şakası gibi, ilginç ve komik bir deney video. Toplum psikolojisinin kişi üzerinde etkisi argo tabirle sürü psikolojisi diye de düşünülebilir. Deneyin teknik adını bilmiyorum ancak asansörde gerçekleştirilen ilginç deneyde bilinçli olarak asansöre farklı zamanlarda binen 3 kişi ortak hareket eder. Genel davranışın tersi olarak sırtlarını kapıya dönerler, durumdan habersiz denekde ister istemez toplumun etkisiyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamera şakası gibi, ilginç ve komik bir deney video. Toplum psikolojisinin kişi üzerinde etkisi argo tabirle sürü psikolojisi diye de düşünülebilir. <span id="more-2586"></span>Deneyin teknik adını bilmiyorum ancak asansörde gerçekleştirilen ilginç deneyde bilinçli olarak asansöre farklı zamanlarda binen 3 kişi ortak hareket eder. Genel davranışın tersi olarak sırtlarını kapıya dönerler, durumdan habersiz denekde ister istemez toplumun etkisiyle sıtını kapıya dönmektedir.</p>
<p>Psikoloji deneyleri<br />
<br /><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/4d-m08gSkfA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/toplum-psikolojisi-suru-psikolojisi-deneyi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asch Deneyi Videosu İzle</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/asch-deneyi-videosu-izle/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/asch-deneyi-videosu-izle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[asch deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[asch deneyi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[asch deneyi video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Asch deneyi nedir? Asch deneyi nasıl yapılır? Asch deneyi ile insanın karar verme sürecinde, içinde bulunduğu toplumun görüş ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışan deneydir. Deneyi polonyalı sosyal psikolog Solomon Asch tarafından yapıldığından Asch deneyi olarak bilinmektedir. Deneyde katılımcılarana iki kart aynı anda gösterilir, birinde kısa, orta ve uzun 3 çizgi diğer kartda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asch deneyi nedir? Asch deneyi nasıl yapılır? Asch deneyi ile insanın karar verme sürecinde, içinde bulunduğu toplumun görüş ve düşüncelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışan deneydir. <span id="more-2584"></span> Deneyi polonyalı sosyal psikolog Solomon Asch tarafından yapıldığından Asch deneyi olarak bilinmektedir. </p>
<p>Deneyde katılımcılarana iki kart aynı anda gösterilir, birinde kısa, orta ve uzun 3 çizgi diğer kartda ise tek bir çizgi bulunmakta. Deneklere bu karttaki çizginin diğer karttaki çizgilerden hangisine benzediği sorulur. Grup üyelerinden biri hariç diğer hepsi önceden belirlenen davranışları yapmaktaydılar. Bir arada bulunan katılımcılara kartlar birlikte gösterildikten sonra sırayla cevap vermeleri istenmekteydi. Gerçek deneğe ise sıra en son gelmekteydi. Sıra ona gelene kadar denek diğer katılımcıların cevaplarını duymaktaydı. İlk birkaç denemede tüm denekler doğru cevap vermekteydi. Fakat daha sonra gerçek denek dışındaki katılımcılar hep birlikte yanlış cevaplar vermeye başladılar. Cevap sırası kendisine gelen gerçek deneklerden %32&#8242;si grubun yanlış da olsa söylediği cevaba katılmıştır.</p>
<p>Deneyin amacı gerçek deneğin davranışlarının diğer deneklerden ne derece etkilendiğini bulmaktı. </p>
<p>asch deneyi video izle<br />
<br /><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/xekO8cX1RHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/asch-deneyi-videosu-izle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evde Jenaratör Nasıl Yapılır?</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/evde-jenarator-nasil-yapilir/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/evde-jenarator-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[deney video]]></category>
		<category><![CDATA[evde jeneratör yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[jenaratör yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[jeneratör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/deneyler/evde-jenarator-nasil-yapilir/</guid>
		<description><![CDATA[Evde mini bir jenaröter yaparak küçük miktarda elektrik üretimi yapabilirsiniz. Uç noktalarına yerleştireceğiniz veya yapıştıracağınız küçük mıknatıslar olan cd şeklindeki bir plastiği küçük bir motorun ucuna bağlayacaksınız. Motorun elektrik uçlarına bağladığınız kabloları led lambalara bağlayabilirsiniz. Bağlantıları yaptıktan sonra küçük mıktanısların olduğu daireye yaklaştıracağınız büyük bir mıktatıs ile manyetik alan oluşturulacak. Bu manyetik alan küçük mıktatısları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evde mini bir jenaröter yaparak küçük miktarda elektrik üretimi yapabilirsiniz. Uç noktalarına yerleştireceğiniz veya yapıştıracağınız küçük mıknatıslar olan cd şeklindeki bir plastiği küçük bir motorun ucuna bağlayacaksınız. Motorun elektrik uçlarına bağladığınız kabloları led lambalara bağlayabilirsiniz. Bağlantıları yaptıktan sonra küçük mıktanısların olduğu daireye yaklaştıracağınız büyük bir mıktatıs ile manyetik alan oluşturulacak. Bu manyetik alan küçük mıktatısları itmesiyle oluşan hareket kuvvetiyle motor dönmeye başlar. Motorun dönmesi bir elektrik üterimi sağlanmış olur. </p>
<p>Küçük, basit ve yapması kolay bir deney. Evde elektrik üretimi için mini proje. Elektrik üretimi projesi.</p>
<p>Evde jeneratör yapımı deneyi vidoeo izle.<br />
<br /><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/zp1BmmwzCu8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/evde-jenarator-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soğan ile Elektrik Nasıl Üretilir?</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/sogan-ile-elektrik-nasil-uretilir/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/sogan-ile-elektrik-nasil-uretilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[elektirik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[soğan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/deneyler/sogan-ile-elektrik-nasil-uretilir/</guid>
		<description><![CDATA[İlginç değilmi, soğan ile elektirik üretimi. Soğan ile elektrik üretimi nasıl yapılır video izle. Deney videoları, soğan ile elektrik üretimi videosu izle, Bedava enerji diyeceğim ancak soğan kilosunun ücreti düşünüldüğünde enerjinin bedava olmadığı anlaşılacaktır.&#160; Soğan enerjisinin elektirik enerjisine dönüştürülmesi ve bir ipad ın çalıştırılması görüntüleri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlginç değilmi, soğan ile elektirik üretimi. Soğan ile elektrik üretimi nasıl yapılır video izle. <span id="more-2280"></span><br />Deney videoları, soğan ile elektrik üretimi videosu izle, Bedava enerji diyeceğim ancak soğan kilosunun ücreti düşünüldüğünde enerjinin bedava olmadığı anlaşılacaktır.&nbsp; Soğan enerjisinin elektirik enerjisine dönüştürülmesi ve bir ipad ın çalıştırılması görüntüleri.</p>
<p><br /><iframe frameborder="0" width="580" height="400" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xju087?theme=eggplant&foreground=%23CFCFCF&highlight=%23834596&background=%23000000&logo=0&hideInfos=1"></iframe></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=3a91c98b-1f5f-8202-8d33-256fb963d758" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/sogan-ile-elektrik-nasil-uretilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>japon Rüya Okuma Makinesi</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/japon-ruya-okuma-makinesi/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/japon-ruya-okuma-makinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[beyin okumu]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[rüya]]></category>
		<category><![CDATA[zihin]]></category>
		<category><![CDATA[zihin okuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/deneyler/japon-ruya-okuma-makinesi/</guid>
		<description><![CDATA[Japon Bilim adamları MRI medikal araçlarla insan hayallerini görüntüye aktarma, zihnini okuma çalışmaları için ilk adımı attı. İnsan beynini MRI cihazları ile tarayarak hayalleri görünebilir, zihinleri okuyabilme çalışmaları ile ilgili video görüntüler izleyeceksiniz. Japonya, Kyoto &#8216;da bir bilim labarotuvarında geliştirilen MRI tarajıcı ile beyin taranıyor elde edilen siyah beyaz ve gri renkler bilgisayar programı ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japon Bilim adamları MRI medikal araçlarla insan hayallerini görüntüye aktarma, zihnini okuma çalışmaları için ilk adımı attı. <span id="more-2074"></span>İnsan beynini MRI cihazları ile tarayarak hayalleri görünebilir, zihinleri okuyabilme çalışmaları ile ilgili video görüntüler izleyeceksiniz. Japonya, Kyoto &#8216;da bir bilim labarotuvarında geliştirilen MRI tarajıcı ile beyin taranıyor elde edilen siyah beyaz ve gri renkler bilgisayar programı ile ramak ve harfleri dönüştürülüyor.</p>
<p>Beyin okumu, zihin okuma teknolojisi ile ilgili japon bilim adamlarının çalışmaları ile ilgili video.<br />japon rüya okuma makinesi</p>
<p><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/MElU0UW0V3Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=b13ff725-b1eb-886a-b93d-8f69042bc079" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/japon-ruya-okuma-makinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cep Telefonu ile Araç Kapısı Nasıl Açılır?</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/araba/cep-telefonu-ile-arac-kapisi-nasil-acilir/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/araba/cep-telefonu-ile-arac-kapisi-nasil-acilir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araba]]></category>
		<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[kapı]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan kumanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Cep telefonu ile arabanın otomatik kapısı nasıl açılır video izle. İnanması güç denemesi bedava bir işlem. Cep telefonu aracılığı ile uzaktan yine uzaktan kumanda ile araç kapısı yani arabanın kapısı nasıl açılır konulu video izle. NOT: Videoyu youtube.com a ekleyenler bu testi bir blok öteden deneyerek yapmışlar, yorumcular içerisinde 300 metreden çalıştığını ifade edenler olmuş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cep telefonu ile arabanın otomatik kapısı nasıl açılır video izle. <span id="more-2049"></span> İnanması güç denemesi bedava bir işlem. Cep telefonu aracılığı ile uzaktan yine uzaktan kumanda ile araç kapısı yani arabanın kapısı nasıl açılır konulu video izle. </p>
<p><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/hzGBD4T_-1c&#038;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
NOT: Videoyu youtube.com a ekleyenler bu testi bir blok öteden deneyerek yapmışlar, yorumcular içerisinde 300 metreden çalıştığını ifade edenler olmuş.<br />
<br /><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/QG4B4Qtnacs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/araba/cep-telefonu-ile-arac-kapisi-nasil-acilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cern Deneyi Video</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/cern-deneyi-video/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/cern-deneyi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[cern deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[cern deneyi video]]></category>
		<category><![CDATA[cern video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/deneyler/cern-deneyi-video/</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) maddenin başlangıcına, maddenin ilkkez kütle kazandığı ana gitmeye çalışacağı deney ile ilgili video izle. Son yılların en büyük bilim projesi CERN deneyi ile ilgili video izle. Maddenin sırlarının keşfi Cern deneyinin yapılacağı alan ve cern deneyi ile ilgili video görüntüler CERN Deneyi animasyon video Büyük Hadron Çarpışması]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) maddenin başlangıcına, maddenin ilkkez kütle kazandığı ana gitmeye çalışacağı deney ile ilgili video izle. <span id="more-1956"></span> Son yılların en büyük bilim projesi CERN deneyi ile ilgili video izle. Maddenin sırlarının keşfi</p>
<p><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/wKZDDIOWnPQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cern deneyinin yapılacağı alan ve cern deneyi ile ilgili video görüntüler<br />
<br /><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/bh8Vt-2AtA8&amp;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>CERN Deneyi animasyon video Büyük Hadron Çarpışması</strong><br />
<br /><iframe width="580" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/_T745HXduHY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=db33a22c-d27c-815d-a8d7-c0dc8d275bc1" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/cern-deneyi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoomlama Yakınlaştırma Görüntüleri</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/zoomlama-balik-pulu-yakinlastirma/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/zoomlama-balik-pulu-yakinlastirma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[balık]]></category>
		<category><![CDATA[balık pulu]]></category>
		<category><![CDATA[binlerce kez büyütülmüş]]></category>
		<category><![CDATA[büyütme]]></category>
		<category><![CDATA[büyütülmüş]]></category>
		<category><![CDATA[kelebek]]></category>
		<category><![CDATA[kelebek kanadı]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<category><![CDATA[zoomlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[1.000.000 ( bir milyon) kez büyütülmüş balık pulu ve kelebek kanadı görüntüleri. bir milyondan da fazla büyütülmüş görüntülerde balık pulu ve kelebek kanadı. Zoomlama, büyütme video görüntüleri. Binlerce kez büyütülmüş görüntüler. Binlerce Kez Büyütülmüş Balık Pulu Binlerce Kez Büyütülmüş Kelebek Kanadı maddenin içine doğru zoomladıkça ortaya çıkan renk, desen, düzen oldukça ilginç ve etkileyici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.000.000 ( bir milyon) kez büyütülmüş balık pulu ve kelebek kanadı görüntüleri. <span id="more-1199"></span>bir milyondan da fazla büyütülmüş görüntülerde balık pulu ve kelebek kanadı. Zoomlama, büyütme video görüntüleri. Binlerce kez büyütülmüş görüntüler.</p>
<p>Binlerce Kez Büyütülmüş Balık Pulu</p>
<p><br /><embed  src="http://blip.tv/play/AYG%2BxBgC" type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="400" enablehref="false" allownetworking="internal" wmode="transparent" seamlesstabbing="false" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Binlerce Kez Büyütülmüş Kelebek Kanadı</p>
<p><br /><embed  src="http://blip.tv/play/AYG%2Bw1sC" type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="400" enablehref="false" allownetworking="internal" wmode="transparent" seamlesstabbing="false" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>maddenin içine doğru zoomladıkça ortaya çıkan renk, desen, düzen oldukça ilginç ve etkileyici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/zoomlama-balik-pulu-yakinlastirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fen Bilgisi : Sıcak ve Soğuk</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/egitim/fen-bilgisi-sicak-ve-soguk/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/egitim/fen-bilgisi-sicak-ve-soguk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 23:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[ders video]]></category>
		<category><![CDATA[fen bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[fen bilgisi deney]]></category>
		<category><![CDATA[ısı enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak nedir]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk nedir]]></category>
		<category><![CDATA[termometre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Fen bilgisi dersi için konu anlatımlı video izle. Sıcak nedir? Soğuk nedir? Termometre nedir? Sıcaklık ölçen birim nedir?  ısı enerjisi nedir? Isı kaynakları nedir?  ısı enerjisi kaynakları? Isı enerjisi üretimi, ısı akışının maddelerdeki akışı, maddelerin aldıkları ısı miktarı, sıcaklığı cabuk bırakan ve bırakmayan cisimlerle ilgili fen bilgisi deneyi.  Fen bilgisi deneyleri video izle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fen bilgisi dersi için konu anlatımlı video izle. Sıcak nedir? Soğuk nedir? <span id="more-1185"></span>Termometre nedir? Sıcaklık ölçen birim nedir?  ısı enerjisi nedir? Isı kaynakları nedir?  ısı enerjisi kaynakları?</p>
<p><br /><iframe frameborder="0" width="580" height="400" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x8ww4y?theme=eggplant&foreground=%23CFCFCF&highlight=%23834596&background=%23000000&logo=0&hideInfos=1"></iframe></p>
<p>Isı enerjisi üretimi, ısı akışının maddelerdeki akışı, maddelerin aldıkları ısı miktarı, sıcaklığı cabuk bırakan ve bırakmayan cisimlerle ilgili fen bilgisi deneyi.  Fen bilgisi deneyleri video izle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/egitim/fen-bilgisi-sicak-ve-soguk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble (huble) Uzay Teleskobu Hakkında</title>
		<link>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/hubble-huble-uzay-teleskobu-hakkinda/</link>
		<comments>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/hubble-huble-uzay-teleskobu-hakkinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deneyler]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[hubble teleskobu belgeseli]]></category>
		<category><![CDATA[hubble teleskobu video]]></category>
		<category><![CDATA[hubble teleskobundan görüntüler]]></category>
		<category><![CDATA[hubble uzay teleskobu]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzay görüntüleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasilbilgi.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Hubble (huble) Uzay Teleskobu Hakkında video bilgiler.  hubble uzay teleskobu, hubble teleskobu belgeseli, hubble teleskobu video, hubble teleskobundan görüntüler video. Dünden Bugüne Hubble Teleskobu konulu belgesel video. Hubble Uzay Teleskobu özellikleri, yapılışı, uzaya gönderilişi, hubble teleskobundan görüntüler, uzay görüntüleri, uzay araştırmaları, astronomi ve NASA. astronomi ve uzay görüntüleri video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubble (huble) Uzay Teleskobu Hakkında video bilgiler.  hubble uzay teleskobu, hubble teleskobu belgeseli, hubble teleskobu video, hubble teleskobundan görüntüler video. <span id="more-1155"></span>Dünden Bugüne Hubble Teleskobu konulu belgesel video.</p>
<p><br /><iframe frameborder="0" width="580" height="400" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xa1dot?theme=eggplant&foreground=%23CFCFCF&highlight=%23834596&background=%23000000&logo=0&hideInfos=1"></iframe></p>
<p>Hubble Uzay Teleskobu özellikleri, yapılışı, uzaya gönderilişi, hubble teleskobundan görüntüler, uzay görüntüleri, uzay araştırmaları, astronomi ve NASA.</p>
<p><br /><iframe frameborder="0" width="580" height="400" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x9xahb?theme=eggplant&foreground=%23CFCFCF&highlight=%23834596&background=%23000000&logo=0&hideInfos=1"></iframe></p>
<p>astronomi ve uzay görüntüleri video.</p>
<p><br /><iframe frameborder="0" width="580" height="400" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xayxb5?theme=eggplant&foreground=%23CFCFCF&highlight=%23834596&background=%23000000&logo=0&hideInfos=1"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasilbilgi.com/deneyler/hubble-huble-uzay-teleskobu-hakkinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

